我院2022年在全国27个省市(自治区)开展招生录取工作,为方便各地考生报考,特将我院在各地批次及所在地报考代号公布如下。(我院教育部国标代码为13436)
一、普通类(含文史/历史类、理工/物理类)
| 序号 | 省份 | 院校省代号 | 批次 |
| 1 | 安徽 | 文理科本科二批 | |
| 2 | 北京 | 3640 | 本科普通批 |
| 3 | 福建 | 普通类本科批 | |
| 4 | 甘肃 | 2339 | 本科二批普通文理 |
| 5 | 广东 | 本科批次 | |
| 6 | 广西 | 本科第二批 | |
| 7 | 贵州 | 1306 | 第二批本科 |
| 8 | 海南 | 1319 | 本科普通批 |
| 9 | 河北 | 1029 | 本科批 |
| 10 | 河南 | 6692 | 本科二批 |
| 11 | 黑龙江 | 3207 | 普通本科第二批A段 |
| 12 | 湖北 | H379 | 本科普通批 |
| 13 | 湖南 | 本科普通批 | |
| 14 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | |
| 15 | 江苏 | 普通类本科院校 | |
| 16 | 江西 | 8304 | 第二批本科 |
| 17 | 辽宁 | 普通类本科批 | |
| 18 | 内蒙古 | 0G54 | 本科二批 |
| 19 | 山东 | D436 | 常规批(本科) |
| 20 | 山西 | 5791 | 本科二批C |
| 21 | 陕西 | 4426 | 本科二批 |
| 22 | 上海 | S620 | 本科普通批 |
| 23 | 四川 | 本科二批 | |
| 24 | 天津 | 0683 | 本科批B |
| 25 | 云南 | 3650 | 二本及预科 |
| 26 | 浙江 | 3626 | 本科普通批 |
| 27 | 重庆 | 3660 | 本科批 |
二、艺术类 | |||
1、环境设计 |
| 序号 | 省份 | 院校省代号 | 艺术批次 |
| 1 | 江西 | 8304 | 艺术类本科 |
| 2 | 山东 | D436 | 艺术类本科统考批 |
| 3 | 广东 | 本科批次 | |
| 4 | 河北 | 1029 | 本科提前批B段 |
| 5 | 福建 | 艺术本科批省考阶段 | |
| 6 | 湖北 | H379 | 艺术本科B |
| 7 | 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | |
| 8 | 河南 | 6692 | 艺术本科B段 |
| 9 | 天津 | 0683 | 艺术本科统考批A(美术及设计学)类 |
2、广播电视编导
| 序号 | 省份 | 院校省代号 | 艺术批次 |
| 1 | 江西 | 8304 | 第二批本科(含艺术类普通本科) |
| 2 | 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_编导 | |
| 3 | 河南 | 6692 | 艺术本科B段 |
| 4 | 福建 | 艺术本科批省考阶段 | |
| 5 | 安徽 | (统考本科模块2<B段>) |
