省市代码:3235 | |||
批 次 | 专 业 | 历 | 物 |
| 普通类本科批 | 物联网工程 | / | 2 |
电子商务 | 3 | 2 | |
| 电子科学与技术 | / | 3 | |
大数据管理与应用 | / | 5 | |
智能建造 | / | 5 | |
工程造价 | / | 5 | |
英语 | 4 | 2 | |
智能飞行器技术 | / | 2 | |
人力资源管理 | 4 | 2 | |
供应链管理 | 4 | 2 | |
会计学 | 2 | 2 | |
审计学 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易 | 5 | 3 | |
金融工程 | / | 6 | |
数字经济 | / | 3 | |
信用风险管理与法律防控 | 1 | 1 | |
日语 | 5 | 3 | |
智能科学与技术 | / | 2 | |
智慧农业 | / | 3 | |
园林 | 4 | 3 | |
风景园林 | 4 | 5 | |
数字媒体技术 | / | 6 | |
新闻学 | 5 | 3 | |
广播电视编导 | 3 | 2 | |
艺术本科省考批 | 环境设计 | 6 | 4 |
小 计 | 52 | 78 | |
合 计 | 130 | ||
