招生 省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 考试科目要求 | 招生计划 |
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 安徽 | 汉语言 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 日语 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 财务管理 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 人力资源管理 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 审计学 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 广播电视编导 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 安徽 | 信用风险管理与法律防控 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 新闻学 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 供应链管理 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 园林 | 历史类 | 普通本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 安徽 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 审计学 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 日语 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 广播电视编导 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 供应链管理 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 汉语言 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 财务管理 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 新闻学 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 安徽 | 电子商务 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 园林 | 物理类 | 普通本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
| 安徽 | 数字经济 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 安徽 | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 安徽 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 安徽 | 工程造价 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 安徽 | 物联网工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 安徽 | 智慧农业 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 安徽 | 智能科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 北京 | 汉语言 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 北京 | 数字经济 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 不分省 | 数字媒体技术 | 理工/物理类 | 不需要选考科目 | 17 | |
| 不分省 | 电子商务 | 文史/历史类 | 不需要选考科目 | 17 | |
| 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 5 |
| 福建 | 日语 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 5 |
| 福建 | 会计学 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 福建 | 审计学 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 福建 | 电子商务 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 福建 | 广播电视编导 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 福建 | 供应链管理 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 4 |
| 福建 | 信用风险管理与法律防控 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 福建 | 人力资源管理 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 4 |
| 福建 | 风景园林 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 4 |
| 福建 | 新闻学 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 5 |
| 福建 | 英语 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 4 |
| 福建 | 园林 | 历史类 | 普通类本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 |
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 福建 | 日语 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 福建 | 会计学 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 福建 | 审计学 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 福建 | 电子商务 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 福建 | 风景园林 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 5 |
| 福建 | 供应链管理 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 福建 | 广播电视编导 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 福建 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 福建 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 福建 | 新闻学 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 福建 | 英语 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 福建 | 园林 | 物理类 | 普通类本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
| 福建 | 数字经济 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
| 福建 | 金融工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 |
| 福建 | 工程造价 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
| 福建 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
| 福建 | 数字媒体技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
| 福建 | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
| 福建 | 物联网工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 福建 | 智能建造 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
| 福建 | 智能科学与技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 福建 | 智能飞行器技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 福建 | 智慧农业 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
| 福建 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 6 |
| 福建 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 4 |
| 甘肃 | 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 甘肃 | 审计学 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 甘肃 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 甘肃 | 园林 | 历史类 | 本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 甘肃 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 甘肃 | 审计学 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 甘肃 | 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 甘肃 | 园林 | 物理类 | 本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 甘肃 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 甘肃 | 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 甘肃 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 甘肃 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 甘肃 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 甘肃 | 智能建造 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 广东 | 供应链管理 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 1 |
| 广东 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 日语 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 4 |
| 广东 | 财务管理 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 信用风险管理与法律防控 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 1 |
| 广东 | 英语 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 园林 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 广东 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 1 |
| 广东 | 日语 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 1 |
| 广东 | 财务管理 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 1 |
| 广东 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 1 |
| 广东 | 供应链管理 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 1 |
| 广东 | 英语 | 物理类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 园林 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 广东 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
| 广东 | 数字经济 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
| 广东 | 数字媒体技术 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
| 广东 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 广东 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 广东 | 智能建造 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 广东 | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 广东 | 智能科学与技术 | 物理类 | 普通类本科院校(历史类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 广东 | 智能飞行器技术 | 物理类 | 普通类本科院校(历史类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 广东 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_美术与设计类 | 不提科目要求 | 6 |
| 广西 | 日语 | 历史类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 广西 | 会计学 | 历史类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 广西 | 财务管理 | 历史类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 广西 | 电子商务 | 历史类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 广西 | 信用风险管理与法律防控 | 历史类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 广西 | 汉语言 | 历史类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 广西 | 风景园林 | 历史类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 广西 | 英语 | 历史类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3 |
| 广西 | 英语 | 物理类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 广西 | 日语 | 物理类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 广西 | 会计学 | 物理类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 广西 | 财务管理 | 物理类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 广西 | 电子商务 | 物理类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 广西 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 广西 | 汉语言 | 物理类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 广西 | 风景园林 | 物理类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 广西 | 数字经济 | 物理类 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 广西 | 金融工程 | 物理类 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 广西 | 工程造价 | 物理类 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 广西 | 物联网工程 | 物理类 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 广西 | 智能建造 | 物理类 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 广西 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 广西 | 智能飞行器技术 | 物理类 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 广西 | 智慧农业 | 物理类 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 贵州 | 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 贵州 | 广播电视编导 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 贵州 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 |
| 贵州 | 园林 | 历史类 | 本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 贵州 | 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 贵州 | 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 贵州 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 贵州 | 园林 | 物理类 | 本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 贵州 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 贵州 | 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 贵州 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 贵州 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 贵州 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 贵州 | 智能飞行器技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 海南 | 会计学 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 海南 | 人力资源管理 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 海南 | 电子商务 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 海南 | 新闻学 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 海南 | 园林 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 海南 | 数字经济 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 河北 | 供应链管理 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 河北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 河北 | 广播电视编导 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 河北 | 园林 | 历史类 | 本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 河北 | 日语 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 河北 | 供应链管理 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 河北 | 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 河北 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 河北 | 园林 | 物理类 | 本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 河北 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 河北 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
| 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 河北 | 智能建造 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 河北 | 智慧农业 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 河北 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 6 |
| 河南 | 经济学 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 汉语言 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 河南 | 财务管理 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 广播电视编导 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 6 |
| 河南 | 英语 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 新闻学 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 园林 | 历史类 | 普通本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 河南 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 财务管理 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 河南 | 英语 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 河南 | 数字经济 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 河南 | 工程造价 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 河南 | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 河南 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 河南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 河南 | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 河南 | 智慧农业 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 河南 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 不提科目要求 | 5 |
| 黑龙江 | 日语 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 黑龙江 | 人力资源管理 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 黑龙江 | 日语 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 黑龙江 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 黑龙江 | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 黑龙江 | 物联网工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 2 |
| 湖北 | 日语 | 历史类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 园林 | 历史类 | 本科普通批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 湖北 | 日语 | 物理类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
| 湖北 | 数字经济 | 物理类 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 湖北 | 智能建造 | 物理类 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 湖北 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 不需要选考科目 | 3 |
| 湖南 | 审计学 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
| 湖南 | 人力资源管理 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
| 湖南 | 园林 | 历史类 | 本科批(普通) | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
| 湖南 | 人力资源管理 | 物理类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
| 湖南 | 审计学 | 物理类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
| 湖南 | 园林 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 湖南 | 数字经济 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 吉林 | 日语 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 吉林 | 园林 | 历史类 | 普通本科批 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
| 吉林 | 数字经济 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 吉林 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 吉林 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 2 |
| 江苏 | 日语 | 历史类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 2 |
| 江苏 | 会计学 | 历史类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 1 |
| 江苏 | 人力资源管理 | 历史类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 1 |
| 江苏 | 电子商务 | 历史类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 1 |
| 江苏 | 广播电视编导 | 历史类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 4 |
| 江苏 | 园林 | 历史类 | 普通类本科院校 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 江苏 | 日语 | 物理类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 1 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 1 |
| 江苏 | 会计学 | 物理类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 1 |
| 江苏 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 1 |
| 江苏 | 电子商务 | 物理类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 1 |
| 江苏 | 广播电视编导 | 物理类 | 普通类本科院校 | 不提科目要求 | 1 |
| 江苏 | 园林 | 物理类 | 普通类本科院校 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 江苏 | 数字经济 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 江苏 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 江苏 | 数字媒体技术 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 江苏 | 物联网工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 江苏 | 智能建造 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 江苏 | 智能科学与技术 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 不提科目要求 | 3 |
| 江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 经济学 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 90 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 39 |
| 江西 | 法学 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 66 |
| 江西 | 信用风险管理与法律防控 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 28 |
| 江西 | 汉语言 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 100 |
| 江西 | 英语 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 57 |
| 江西 | 日语 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 13 |
| 江西 | 新闻学 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 20 |
| 江西 | 风景园林 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 20 |
| 江西 | 会计学 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 162 |
| 江西 | 财务管理 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 54 |
| 江西 | 人力资源管理 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 42 |
| 江西 | 审计学 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 61 |
| 江西 | 供应链管理 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 20 |
| 江西 | 电子商务 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 64 |
| 江西 | 广播电视编导 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 8 |
| 江西 | 园林 | 历史类 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 65 |
| 江西 | 经济学 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 22 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 10 |
| 江西 | 法学 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 20 |
| 江西 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 12 |
| 江西 | 汉语言 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 25 |
| 江西 | 英语 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 17 |
| 江西 | 日语 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 6 |
| 江西 | 新闻学 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 9 |
| 江西 | 风景园林 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 10 |
| 江西 | 会计学 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 60 |
| 江西 | 财务管理 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 18 |
| 江西 | 人力资源管理 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 14 |
| 江西 | 审计学 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 20 |
| 江西 | 供应链管理 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 3 |
| 江西 | 电子商务 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 40 |
| 江西 | 广播电视编导 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 园林 | 物理类 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
| 江西 | 数字经济 | 物理类 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 148 |
| 江西 | 金融工程 | 物理类 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 14 |
| 江西 | 工程造价 | 物理类 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 33 |
| 江西 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 64 |
| 江西 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 186 |
| 江西 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 141 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 292 |
| 江西 | 物联网工程 | 物理类 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 81 |
| 江西 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 125 |
