1.环境设计专业
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 投档分形式 |
1 | 江西 | 艺术 | 478.17 | 502.73 | 综合分 |
2 | 山东 | 艺术 | 435.85 | 519.45 | 综合分 |
3 | 广东 | 艺术 | 423.70 | 488.00 | 综合分 |
4 | 河北 | 艺术 | 408.60 | 512.40 | 综合分 |
5 | 福建 | 艺术综改历(美术) | 432.90 | 494.80 | 综合分 |
艺术综改物(美术) | 420.90 | 478.20 | 综合分 | ||
6 | 湖北 | 艺术 | 490.00 | 566.00 | 综合分 |
7 | 江苏 | 艺术类(美术历) | 390.20 | 445.00 | 综合分 |
艺术类(美术物) | 390.20 | 452.00 | 综合分 | ||
8 | 天津 | 艺术 | 373.20 | 485.20 | 综合分 |
9 | 河南 | 艺术文 | 194.00 | 228.00 | 专业分 |
2. 广播电视编导专业
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 投档分形式 |
1 | 江西 | 艺术 | 421.55 | 442.99 | 综合分 |
2 | 福建 | 艺术综改历(编导) | 405.60 | 493.00 | 综合分 |
艺术综改物(编导) | 387.60 | 477.80 | 综合分 | ||
3 | 江苏 | 艺术类(编导历) | 454.50 | 485.00 | 综合分 |
艺术类(编导物) | 442.50 | 468.00 | 综合分 | ||
4 | 河南 | 艺术(编导) | 133.00 | 140.00 | 专业分 |
5 | 安徽 | 艺术 | 597.53 | 607.13 | 综合分 |
